18
октябрь
2019
ТАРИФИКАЦИЯЛЫҚ ТІЗІМНІҢ ЖИЫНЫ
№117 Алтынтөбе жалпы орта білім беретін мектеп әкімшілігі мен қызметкерлерінің | |||
2019 жылдың 2-қыркүйек айына | |||
ТАРИФИКАЦИЯЛЫҚ ТІЗІМНІҢ ЖИЫНЫ | |||
Сынып топтамасы, барлығы: | 16 | ||
оның ішінде | |||
МАД тобының тәрбиешісі | 1 | ||
1-4 сынып | 7 | ||
5-9 сынып | 7 | ||
10-11 сынып | 2 | ||
ҰКТ тобының тәрбиешісі | 1 | ||
Оқу жүктемесі, барлығы: | 555 | ||
оның ішінде | |||
МАД тобының тәрбиешісі | 20 | ||
1 сынып | 29 | ||
2 сынып | 58 | ||
3 сынып | 58 | ||
4 сынып | 52 | ||
5 сынып | 78 | ||
6 сынып | 70 | ||
7 сынып | 45 | ||
8 сынып | 47 | ||
9 сынып | 39 | ||
10 сынып | 39 | ||
11 сынып | 40 | ||
Бірлік саны, барлығы | 101,33 | ||
оның ішінде | |||
МАД тобының тәрбиешісі | 20,00 | ||
1 сынып | 1,61 | ||
2 сынып | 3,22 | ||
3 сынып | 3,22 | ||
4 сынып | 2,89 | ||
5 сынып | 4,33 | ||
6 сынып | 3,89 | ||
7 сынып | 2,50 | ||
8 сынып | 2,61 | ||
9 сынып | 2,17 | ||
10 сынып | 2,17 | ||
11 сынып | 2,22 | ||
Шағын орталық | 0,00 | ||
Оқу үйірме жұмыстар | 2,00 | ||
Әкімшілік-оқыту қызметкерлер (бірлігі) | 15,00 | ||
Оқу-көмекші қызметкерлер (бірлігі) | 7,00 | ||
Кіші қызметкерлер (бірлігі) | 26,50 | ||
Айлық жалақы қоры, барлығы: | 2 848 932 | ||
оның ішінде | |||
МАД тобының тәрбиешісі | 84 875 | ||
1 сынып | 145 540 | ||
2 сынып | 310 972 | ||
3 сынып | 243 369 | ||
4 сынып | 252 289 | ||
5 сынып | 328 385 | ||
6 сынып | 327 011 | ||
7 сынып | 217 693 | ||
8 сынып | 227 731 | ||
9 сынып | 194 107 | ||
10 сынып | 187 863 | ||
11 сынып | 188 689 | ||
Шағын орталық | 0 | ||
Оқу үйірме жұмыстар | 140 408 | ||
Әкімшілік-оқыту қызметкерлер | |||
Оқу-көмекші қызметкерлер | |||
Кіші қызметкерлер | |||
Дәптер тексеру үшін қосымша ақы, барлығы: | 63 758 | ||
оның ішінде | |||
1-4 сынып | 31 019 | ||
5-9 сынып | 25 759 | ||
10-11сынып | 6 980 | ||
Қосымшалар, барлығы: | 1 103 743 | ||
оның ішінде | |||
Сынып жетекшілік үшін | 78 752 | ||
Кабинет меңгерушілігі | 10 618 | ||
Ерекше жағдайдағы жұмысы үшін | 38 933 | ||
Профиль бойынша жеке пәндерді тереңдетіп оқыту | |||
Мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне үстемеақы | 0 | ||
Дене бітімінің даму мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмыс ісетгені үшін қосымша ақы 40% | 7 079 | ||
Ғылыми атағы үшін | |||
"Қазақстанның Еңбек Ері" атағы үшін | |||
Біліктілік деңгей үшін қосымша ақы | |||
Жаңартылған білім мазмұны бойынша білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беретін мұғалімдерге қосымша ақы | 739 478 | ||
Білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұлттық біліктілік тестінен өткен бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін мұғалімдерге қосымша ақы(шебер-50%, зертеуші-40%, сарапшы-35%,модератор-30%) | 79 511 | ||
Физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша білім беретін оқу бағдарламаларын ағылшын тілінде іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы (200 %) | 70 788 | ||
Түнгі уақытқа мереке ж/е демалыс күндері жұмыс жасағаны үшін | 78 584 | ||
Барлығы: | 4 016 433 | ||
Мектеп директоры: | |||
Бас бухгалтер: |